Combo + lag + packetloss

User Tag List

Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 54
  1. #1
    Whicked Sick UNrealshots's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    Georgia
    Posts
    1,729

    Combo + lag + packetloss

    As the title says was getting packetloss and lag 20-30 minutes ago I just left after it kept lagging after 5minutes or so of it. The whole server was lagging everyone had 200+ping 20-30% packetloss.

    Coldfront fucking with servers possibly or ddos attack?

    @SAM
    Last edited by UNrealshots; 03-07-2013 at 05:05 PM.

    ·=GU II sDOM >3paco Finalist =· ·=GU saDM I Semi Finalist=· ·=GU I PBR Quarter Finalist=· ·=GU II roflnation Winner=· ·=GU III \\cG Semi Finalist=· ·=GU IV \\'. Finalist=· ·=GU V iB. Winner=· ·=OW I iCTF Finalist=· ·=ClanBase DIV3 iCTF WINNER ]eLc[=·

  2. #2
    Administrator SAM's Avatar
    Join Date
    Jan 2011
    Posts
    8,296
    Country:
    Any traceroutes?

    EDIT DC just got back to me....issues should be fixed. Anyone with the issue confirm?
    Last edited by SAM; 03-07-2013 at 06:11 PM.

  3. #3
    Dominating Disturbed//*.'s Avatar
    Join Date
    Jan 2011
    Posts
    607
    Country:
    OFF TOPIC:

    UT Is lagging? Time for some BF3!!!

  4. #4
    Whicked Sick UT-Sniper-SJA94's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    What was England
    Posts
    4,427
    Country:
    @SAM
    Siege, combo, and us insta have 80% pl

  5. #5
    Whicked Sick UNrealshots's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    Georgia
    Posts
    1,729
    Quote Originally Posted by Disturbed//*. View Post
    OFF TOPIC:

    UT Is lagging? Time for some BF3!!!
    we shall play bf3 sometime or another if u have it on PC.

    ·=GU II sDOM >3paco Finalist =· ·=GU saDM I Semi Finalist=· ·=GU I PBR Quarter Finalist=· ·=GU II roflnation Winner=· ·=GU III \\cG Semi Finalist=· ·=GU IV \\'. Finalist=· ·=GU V iB. Winner=· ·=OW I iCTF Finalist=· ·=ClanBase DIV3 iCTF WINNER ]eLc[=·

  6. #6
    InfraRed's Avatar
    Join Date
    Feb 2012
    Posts
    77
    Country:
    May just be att but every night around 5-11 pm central my ping jumps from an avg of 58-60 during earlier hours to 95-110 during those times. I've only noticed this on the combogib and us server. Other servers aren't showing the problem but it could just be my isp like I mentioned. This has been going on for a little over a week or so

  7. #7
    Administrator SAM's Avatar
    Join Date
    Jan 2011
    Posts
    8,296
    Country:
    Anyone having issues need to run a tracert in cmd so that I can hand it over to network admins.

    Instructions:
    Open CMD
    type tracert SERVERIP

    then post results here

  8. #8
    Whicked Sick terminator's Avatar
    Join Date
    Jan 2011
    Location
    Croatia, Pula
    Posts
    1,281
    Country:
    @SAM check PM PLS!

  9. #9
    Whicked Sick UT-Sniper-SJA94's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    What was England
    Posts
    4,427
    Country:
    oops didn't see this was for combo.
    Us insta is much better now with newnet I can dodge and everything .
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails ut.png  

  10. #10
    InfraRed's Avatar
    Join Date
    Feb 2012
    Posts
    77
    Country:
    at 3pm today


    Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

    C:\Users\Gaming>tracert 75.102.41.52

    Tracing route to ash.xfactorservers.com []
    over a maximum of 30 hops:

    1 1 ms 1 ms 1 ms dsldevice.att.net []
    2 18 ms 12 ms 11 ms 108-213-44-3.lightspeed.stlsmo.sbcglobal.net [108.213.44.3]
    3 20 ms 12 ms * 71.144.225.38
    4 * * * Request timed out.
    5 * * * Request timed out.
    6 15 ms 13 ms 11 ms 12.83.40.5
    7 32 ms 45 ms 32 ms dlstx02jt.ip.att.net [12.122.214.249]
    8 33 ms 32 ms 33 ms 144.232.7.41
    9 35 ms 35 ms 35 ms 144.232.11.181
    10 43 ms 42 ms 42 ms 144.232.11.224
    11 42 ms 42 ms 42 ms sl-crs1-atl-0-3-0-0.sprintlink.net [144.232.4.44
    ]
    12 48 ms 47 ms 47 ms 144.232.5.209
    13 48 ms 48 ms 48 ms 144.232.10.44
    14 49 ms 48 ms 48 ms sl-st30-ash-0-1-0-0.sprintlink.net [144.232.19.228]
    15 53 ms 49 ms 48 ms sl-nlaye-428976-0.sprintlink.net [144.228.205.94]
    16 48 ms 48 ms 48 ms ae4-30g.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31.31.181]
    17 99 ms 48 ms 48 ms as23352.xe-1-3-0-101.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31.30.21]
    18 59 ms 74 ms 49 ms 50.ae0.cr2.iad1.us.scnet.net [64.202.119.69]
    19 48 ms 48 ms 48 ms as36352.ge-1-1-5.cr2.iad1.us.scnet.net [75.102.4
    3.122]
    20 48 ms 48 ms 48 ms ash.xfactorservers.com [75.102.41.52]

    Trace complete.

    C:\Users\Gaming>tracert 75.102.41.52

    Tracing route to ash.xfactorservers.com []
    over a maximum of 30 hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms dsldevice.att.net []
    2 12 ms 14 ms 11 ms 108-213-44-3.lightspeed.stlsmo.sbcglobal.net [108.213.44.3]
    3 * * * Request timed out.
    4 * * * Request timed out.
    5 * * * Request timed out.
    6 14 ms 11 ms 12 ms 12.83.40.5
    7 31 ms 33 ms 31 ms dlstx02jt.ip.att.net [12.122.214.249]
    8 33 ms 32 ms 33 ms 144.232.7.41
    9 36 ms 35 ms 35 ms 144.232.11.181
    10 42 ms 42 ms 42 ms 144.232.11.224
    11 42 ms 42 ms 41 ms sl-crs1-atl-0-3-0-0.sprintlink.net [144.232.4.44]
    12 47 ms 47 ms 47 ms 144.232.5.209
    13 49 ms 48 ms 48 ms 144.232.10.44
    14 49 ms 49 ms 48 ms sl-st30-ash-0-1-0-0.sprintlink.net [144.232.19.2
    28]
    15 51 ms 49 ms 49 ms sl-nlaye-428976-0.sprintlink.net [144.228.205.94
    ]
    16 47 ms 48 ms 47 ms ae4-30g.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31.31.181]
    17 48 ms 48 ms 47 ms as23352.xe-1-3-0-101.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31.30.21]
    18 48 ms 48 ms 48 ms 50.ae0.cr2.iad1.us.scnet.net [64.202.119.69]
    19 48 ms 48 ms 48 ms as36352.ge-1-1-5.cr2.iad1.us.scnet.net [75.102.43.122]
    20 48 ms 48 ms 48 ms ash.xfactorservers.com [75.102.41.52]

    Trace complete.


    C:\Users\Gaming>tracert 75.102.41.52

    Tracing route to ash.xfactorservers.com []
    over a maximum of 30 hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms dsldevice.att.net []
    2 15 ms 12 ms 11 ms 108-213-44-3.lightspeed.stlsmo.sbcglobal.net [18.213.44.3]
    3 14 ms 31 ms 12 ms 71.144.225.38
    4 * * * Request timed out.
    5 * * * Request timed out.
    6 12 ms 15 ms 11 ms 12.83.40.5
    7 31 ms 31 ms 32 ms dlstx02jt.ip.att.net [12.122.214.249]
    8 32 ms 33 ms 32 ms 144.232.7.41
    9 35 ms 35 ms 36 ms 144.232.11.181
    10 43 ms 42 ms 43 ms 144.232.11.224
    11 42 ms 42 ms 42 ms sl-crs1-atl-0-3-0-0.sprintlink.net [144.232.4.4]
    12 47 ms 47 ms 47 ms 144.232.5.209
    13 48 ms 48 ms 48 ms 144.232.10.44
    14 49 ms 48 ms 48 ms sl-st30-ash-0-1-0-0.sprintlink.net [144.232.19.228]
    15 50 ms 56 ms 52 ms sl-nlaye-428976-0.sprintlink.net [144.228.205.9]
    16 48 ms 48 ms 48 ms ae4-30g.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31.31.181]
    17 97 ms 48 ms 48 ms as23352.xe-1-3-0-101.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31.30.21]
    18 57 ms 47 ms 48 ms 50.ae0.cr2.iad1.us.scnet.net [64.202.119.69]
    19 48 ms 48 ms 48 ms as36352.ge-1-1-5.cr2.iad1.us.scnet.net [75.102.4
    3.122]
    20 48 ms 48 ms 48 ms ash.xfactorservers.com [75.102.41.52]

    Trace complete.

    C:\Users\Gaming>tracert 75.102.41.52

    Tracing route to ash.xfactorservers.com []
    over a maximum of 30 hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms dsldevice.att.net []
    2 12 ms 11 ms 11 ms 108-213-44-3.lightspeed.stlsmo.sbcglobal.net [18.213.44.3]
    3 13 ms 12 ms 12 ms 71.144.225.38
    4 * * * Request timed out.
    5 * * * Request timed out.
    6 16 ms 12 ms 17 ms 12.83.40.5
    7 32 ms 31 ms 32 ms dlstx02jt.ip.att.net [12.122.214.249]
    8 32 ms 32 ms 32 ms 144.232.7.41
    9 35 ms 35 ms 35 ms 144.232.11.181
    10 42 ms 42 ms 43 ms 144.232.11.224
    11 43 ms 43 ms 42 ms sl-crs1-atl-0-3-0-0.sprintlink.net [144.232.4.4]
    12 47 ms 46 ms 47 ms 144.232.5.209
    13 48 ms 48 ms 48 ms 144.232.10.44
    14 48 ms 48 ms 49 ms sl-st30-ash-0-1-0-0.sprintlink.net [144.232.19.28]
    15 49 ms 49 ms 49 ms sl-nlaye-428976-0.sprintlink.net [144.228.205.94]
    16 53 ms 49 ms 48 ms ae4-30g.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31.31.181]
    17 49 ms 48 ms 48 ms as23352.xe-1-3-0-101.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31.30.21]
    18 48 ms 52 ms 48 ms 50.ae0.cr2.iad1.us.scnet.net [64.202.119.69]
    19 48 ms 48 ms 48 ms as36352.ge-1-1-5.cr2.iad1.us.scnet.net [75.102.43.122]
    20 48 ms 48 ms 48 ms ash.xfactorservers.com [75.102.41.52]

    Trace complete.

    --- Updated ---

    at 8:35 pm central

    Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

    C:\Users\Gaming>tracert 75.102.41.52

    Tracing route to ash.xfactorservers.com [75.102.41.52]
    over a maximum of 30 hops:

    1 1 ms 1 ms 4 ms dsldevice.att.net []
    2 12 ms 11 ms 11 ms 108-213-44-3.lightspeed.stlsmo.sbcglo8.213.44.3]
    3 14 ms 12 ms * 71.144.225.38
    4 * * * Request timed out.
    5 * * * Request timed out.
    6 13 ms 11 ms 15 ms 12.83.40.5
    7 32 ms 32 ms 32 ms dlstx02jt.ip.att.net [12.122.214.249]
    8 33 ms 32 ms 32 ms 144.232.7.41
    9 36 ms 35 ms 35 ms 144.232.11.181
    10 43 ms 43 ms 43 ms 144.232.11.224
    11 41 ms 42 ms 42 ms sl-crs1-atl-0-3-0-0.sprintlink.net [1]
    12 48 ms 47 ms 47 ms 144.232.5.209
    13 49 ms 48 ms 48 ms 144.232.10.44
    14 49 ms 48 ms 48 ms sl-st30-ash-0-1-0-0.sprintlink.net [128]
    15 79 ms 78 ms 74 ms sl-nlaye-428976-0.sprintlink.net [144]
    16 59 ms 60 ms 59 ms ae4-30g.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31
    17 68 ms 70 ms 69 ms as23352.xe-1-3-0-101.cr1.iad1.us.nlay31.30.21]
    18 79 ms 81 ms 82 ms 50.ae0.cr2.iad1.us.scnet.net [64.202.
    19 82 ms 81 ms 82 ms as36352.ge-1-1-5.cr2.iad1.us.scnet.ne3.122]
    20 81 ms 65 ms 63 ms ash.xfactorservers.com [75.102.41.52]

    Trace complete.

    C:\Users\Gaming>tracert 75.102.41.52

    Tracing route to ash.xfactorservers.com [75.102.41.52]
    over a maximum of 30 hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms dsldevice.att.net []
    2 13 ms 11 ms 11 ms 108-213-44-3.lightspeed.stlsmo.sbcglo8.213.44.3]
    3 12 ms 12 ms * 71.144.225.38
    4 * * * Request timed out.
    5 * * * Request timed out.
    6 14 ms 17 ms 13 ms 12.83.40.5
    7 32 ms 31 ms 32 ms dlstx02jt.ip.att.net [12.122.214.249]
    8 33 ms 32 ms 33 ms 144.232.7.41
    9 35 ms 35 ms 35 ms 144.232.11.181
    10 45 ms 101 ms 43 ms 144.232.11.224
    11 42 ms 41 ms 42 ms sl-crs1-atl-0-3-0-0.sprintlink.net [1]
    12 47 ms 47 ms 47 ms 144.232.5.209
    13 85 ms 49 ms 49 ms 144.232.10.44
    14 48 ms 48 ms 49 ms sl-st30-ash-0-1-0-0.sprintlink.net [128]
    15 92 ms 92 ms 88 ms sl-nlaye-428976-0.sprintlink.net [144]
    16 63 ms 63 ms 63 ms ae4-30g.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31
    17 84 ms 77 ms 78 ms as23352.xe-1-3-0-101.cr1.iad1.us.nlay31.30.21]
    18 94 ms 86 ms 84 ms 50.ae0.cr2.iad1.us.scnet.net [64.202.
    19 78 ms 78 ms 78 ms as36352.ge-1-1-5.cr2.iad1.us.scnet.ne3.122]
    20 59 ms 55 ms 60 ms ash.xfactorservers.com [75.102.41.52]

    Trace complete.

    C:\Users\Gaming>tracert 75.102.41.52

    Tracing route to ash.xfactorservers.com [75.102.41.52]
    over a maximum of 30 hops:

    1 3 ms <1 ms <1 ms dsldevice.att.net []
    2 12 ms 11 ms * 108-213-44-3.lightspeed.stlsmo.sbcglo8.213.44.3]
    3 * * * Request timed out.
    4 * * * Request timed out.
    5 * * * Request timed out.
    6 14 ms 11 ms 15 ms 12.83.40.5
    7 32 ms 31 ms 32 ms dlstx02jt.ip.att.net [12.122.214.249]
    8 33 ms 33 ms 33 ms 144.232.7.41
    9 36 ms 34 ms 36 ms 144.232.11.181
    10 57 ms 43 ms 43 ms 144.232.11.224
    11 42 ms 42 ms 43 ms sl-crs1-atl-0-3-0-0.sprintlink.net [1]
    12 47 ms 47 ms 46 ms 144.232.5.209
    13 48 ms 48 ms 47 ms 144.232.10.44
    14 49 ms 48 ms 49 ms sl-st30-ash-0-1-0-0.sprintlink.net [128]
    15 91 ms 95 ms 95 ms sl-nlaye-428976-0.sprintlink.net [144]
    16 120 ms 84 ms 84 ms ae4-30g.cr1.iad1.us.nlayer.net [69.31
    17 97 ms 83 ms 82 ms as23352.xe-1-3-0-101.cr1.iad1.us.nlay31.30.21]
    18 87 ms 88 ms 85 ms 50.ae0.cr2.iad1.us.scnet.net [64.202.
    19 86 ms 83 ms 80 ms as36352.ge-1-1-5.cr2.iad1.us.scnet.ne3.122]
    20 80 ms 63 ms 74 ms ash.xfactorservers.com [75.102.41.52]

    Trace complete.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Packetloss
    By |uK|chiseller in forum zp| * * * -=[SIEGE]=- |uK| One Night Stand -=[SIEGE]=- Server * * *
    Replies: 8
    Last Post: 09-19-2013, 05:49 PM
  2. I have packetloss ONLY on pug server and high ping too.
    By DANGERBOY in forum Technical Problems
    Replies: 3
    Last Post: 06-03-2013, 02:52 PM
  3. i have packetloss evrywhere.....
    By DANGERBOY in forum Technical Problems
    Replies: 14
    Last Post: 03-20-2013, 04:24 PM
  4. Packetloss
    By |uK|fleecey in forum #siegepug Discussion
    Replies: 3
    Last Post: 12-08-2012, 07:28 PM
  5. Packetloss
    By |uK|Cube in forum zp| * * * -=[SIEGE]=- |uK| One Night Stand -=[SIEGE]=- Server * * *
    Replies: 49
    Last Post: 02-06-2011, 08:29 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •